Second
概述
Second 函数用于提取日期值中的秒数部分。
语法说明
参数说明
| 参数 | 必需 | 参数类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 是 | 字段、表达式、常量 | 需要提取秒数的日期值 |
示例
提取订单时间中的秒数
假设我们有一个包含订单时间的表格,我们希望提取每个订单时间中的秒数,可以使用如下表达式:
数据示例
| OrderID | OrderTime |
|---|---|
| O001 | 2024-01-15 10:15:30 |
| O002 | 2023-06-25 12:34:56 |
| O003 | 2022-12-10 08:45:10 |
| O004 | 2024-03-30 14:22:35 |
| O005 | 2023-08-19 16:50:50 |
计算结果
通过上述 Second 函数表达式,结果将会是:
| OrderID | OrderTime | Second |
|---|---|---|
| O001 | 2024-01-15 10:15:30 | 30 |
| O002 | 2023-06-25 12:34:56 | 56 |
| O003 | 2022-12-10 08:45:10 | 10 |
| O004 | 2024-03-30 14:22:35 | 35 |
| O005 | 2023-08-19 16:50:50 | 50 |
Second(OrderTime) 提取 OrderTime 字段中每个时间的秒数部分。