指标属性管理
概述
指标属性用于让用户自定义指标的信息。
-
需要拥有
指标规范管理权限点用户才可以进行编辑,指标规范管理权限点默认绑定在超级管理员和管理员平台角色中。 -
属性分为系统的内置属性以及用户后期维护的属性,内置的属性不支持删除和修改。
-
属性分为
基础属性、业务属性、技术属性、管理属性四个分类,支持在单个分类中调整属性的顺序。

系统指标属性
| 属性 | 英文名 | 描述 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 负责人 |
| 指标名称 | metricName | 指标的名称,仅支持英文,在API接口中使用指标名称进行传参,创建后不支持修改 | 短文本 | 必填 | 无 | 系统属性 |
| 指标展示名 | metricDisplayName | 指标的展示名,便于理解 | 短文本 | 必填 | 无 | 系统属性 |
| 单位 | unit | 指标的单位,描述指标数据结果的单位 | 非必填 | 无 | 系统属性 | |
| 负责人 | owner | 指标的负责人,该负责人拥有指标的全部管理权限 | 单选用户 | 必填 | 无 | 系统属性 |
| 创建时间 | createTime | 指标的创建时间 | 必填 | 无 | 系统属性 | |
| 修改时间 | modifyTime | 指标的最近一次修改时间 | 必填 | 无 | 系统属性 | |
| 版本 | 指标的版本 | 必填 | 无 | 系统属性 | ||
| 业务负责人 | businessOwner | 指标的业务负责人,该指标的业务口径由该负责人管理 | 单选用户 | 必填 | 无 | 系统属性 |
| 业务口径 | businessCaliber | 指标的业务口径,描述业务上的指标统计规则 | 长文本 | 必填 | 无 | 系统属性 |
| 指标类目 | metricCategoryId | 指标的类目 | 必填 | 无 | 系统属性 | |
| 无 | 系统属性 | |||||
| 无 | 系统属性 |
重点属性
重点属性启用后,该属性会优先展示于指标详情概览页。在重点属性页签中可对重点属性进行顺序调整。


展示效果如下:

新建属性

| 模块 | 功能说明 |
| 中文名 | 属性中文名:支持输入任意字符,长度150字符以内 |
| 英文名 | 支持输入英文、数字(_)、下划线、括号(()) |
| 属性分类 | 基础属性、业务属性、技术属性、管理属性;从新建指标属性入口进入,带入当前界面的属性分类 |
| 描述 | 支持输入任意字符,长度300字符以内 |
| 设为必填项 | 非必填(默认)、必填 |
| 文本输入 | 短文本:长文本: |
| 单选列表 | 1. 单选列表支持添加新的候选值 2. 支持将某个候选值设为默认值 3. 不允许重复的候选项 |
| 单选用户 | 用户选择:支持下拉单选用户,支持选择指标创建者为默认值 |
| 单选用户组 | 用户组选择:支持下拉单选用户组 |
指标属性列表
指标列表中支持调整指标属性的展示顺序,如下图

编辑指标属性
在指标属性界面,选择需要修改的属性,在该属性右侧点击⋮按钮,选择编辑,此时可以对该类目进行修改。如下图

可以对指标等级进行编辑,以及自定义指标属性

