维度属性管理
概述
维度属性用于让用户自定义维度的信息。
-
需要拥有
指标规范管理权限点用户才可以进行编辑,指标规范管理权限点默认绑定在超级管理员和管理员平台角色中。 -
属性分为系统的内置属性以及用户后期维护的属性,内置的属性不支持删除和修改。
-
属性分为
基础属性、业务属性、技术属性、管理属性四个分类,支持在单个分类中调整属性的顺序。

系统维度属性
| 类型 | 属性 | 英文名 | 描述 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 负责人 |
| 基础信息 | 维度名称 | dimName | 维度的名称,仅支持英文,在API接口中使用指标名称进行传参,创建后不支持修改 | 文本输入 | 必填 | 无 | 系统属性 |
| 维度展示名 | dimDisplayName | 维度的展示名,便于理解 | 文本输入 | 必填 | 无 | 系统属性 | |
| 负责人 | owner | 维度的负责人,该负责人拥有维度的全部管理权限 | 单选用户 | 必填 | 无 | 系统属性 | |
| 创建时间 | createTime | 维度的创建时间 | 必填 | 无 | 系统属性 | ||
| 修改时间 | modifyTime | 维度的修改时间 | 必填 | 无 | 系统属性 | ||
| 版本 | version | 维度的版本 | 短文本 | 必填 | 无 | 系统属性 | |
| 业务属性 | 维度描述 | dimDescription | 维度的描述信息 | 短文本 | 非必填 | 无 | 系统属性 |
| 维度类目 | dimCategoryId | 维度的版本 | 必填 | 无 | 系统属性 | ||
| 技术属性 | 无 | ||||||
| 管理属性 | 无 |
新建属性

| 模块 | 功能说明 |
| 中文名 | 属性中文名:支持输入任意字符,长度150字符以内 |
| 英文名 | 支持输入英文、数字(_)、下划线、括号(()) |
| 属性分类 | 基础属性、业务属性、技术属性、管理属性;从新建指标属性入口进入,带入当前界面的属性分类 |
| 描述 | 支持输入任意字符,长度300字符以内 |
| 设为必填项 | 非必填(默认)、必填 |
| 文本输入 | 短文本:长文本: |
| 单选列表 | 1. 单选列表支持添加新的候选值 2. 支持将某个候选值设为默认值 3. 不允许除虫重复的候选项 |
| 单选用户 | 用户选择:支持下拉单选用户,支持选择指标创建者为默认值 |
| 单选用户组 | 用户组选择:支持下拉单选用户组 |
编辑维度属性
