Cast
概述
Cast 函数用于将一个字段的类型转换为另一种数据类型。
语法说明
语法
参数说明
| 参数 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| 内容 | 返回的结果内容 | 字段、表达式、常量 |
| 类型 | 转为的数据类型,"TEXT" 文本 , "INT" 整数 , "DOUBLE" 小数,"DECIMAL"高精度小数 , "DATE" 日期 , "DATETIME" 日期时间 , "JSON" JSON结构 , "BOOL" 布尔, | 常量 |
| 精度 | 仅在类型为 "DECIMAL" 需要输入,控制高精度小数的位数 | 常量 |
示例
将订单数量从字符串转换为整数
假设我们有一个包含订单数量的表格,该字段存储为字符串格式,我们希望将其转换为整数格式,可以使用如下表达式:
公式示例
数据示例
| OrderID | OrderQuantity |
|---|---|
| O001 | "10" |
| O002 | "20" |
| O003 | "15" |
| O004 | "30" |
| O005 | "25" |
计算结果
通过上述 Cast 函数表达式,结果将会是:
| OrderID | OrderQuantity (STRING) | OrderQuantity (INT) |
|---|---|---|
| O001 | "10" | 10 |
| O002 | "20" | 20 |
| O003 | "15" | 15 |
| O004 | "30" | 30 |
| O005 | "25" | 25 |
Cast(OrderQuantity AS INT) 将 OrderQuantity 字段中的字符串值转换为整数值。