修改关系
接口说明
本接口是用于在指标平台中修改一个数据集关联关系。
接口URL
POST Http://{anymetrics_host:anymetrics_port}/anymetrics/api/v1/relation/update
anymetrics_host:anymetrics_port 获取方式请参考:调用方式
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| tenant-id | String | 是 | 32 | 当前租户 ID | tn_125288 |
| auth-type | String | 是 | 32 | 身份类型,UID/TOKEN | UID |
| auth-value | String | 是 | 32 | UID 或者TOKEN 值 | 341523017135816704 |
公共参数获取方式
tenant-id 与 auth-value:在 Aloudata CAN 顶部导航栏选择指标应用,左边菜单栏选择 API 集成。在 API 集成界面获取取到tenant-id 与auth-value。

请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | String | 是 | 128 | 关系 ID | relation_123 |
| type | String | 是 | 32 | 关系类型 枚举值 ONE_TO_ONE/MANY_TO_ONE | MANY_TO_ONE |
| srcDatasetName | String | 是 | 128 | 来源数据集 | oracle_product |
| dstDatasetName | String | 是 | 128 | 目标数据集 | oracle_shop |
| relationConditions | List | 是 | 关系条件 | [ { "srcExpr":"[oracle_product_1/SHOP_ID]", "dstExpr":"[oracle_shop/SHOP_ID]" } ] |
响应参数
{
"data":{
"relationId":"relation_13"
},
"success":true,
"code":null,
"message":null,
"traceId":""
}