透视表
查询配置
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 行 | 透视表的每行数据展示的内容 * 支持拖入维度 * 支持拖入多个维度 |
| 列 | 透视表的每列数据展示的内容 * 支持拖入维度 * 支持拖入多个维度 |
| 值 | 透视表的行列维度交叉下计算的指标结果值 * 支持拖入指标 * 支持拖入多个指标 |
| 指标日期范围 | 过滤查询的指标日期范围。 ::: 建议查询时限定该范围,以提升查询效率 ::: |
| 筛选 | 计算指标结果时添加的筛选条件 * 支持拖入维度 * 支持拖入多个维度 |
结果展示


| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 行 | 透视表的每行数据展示的内容 * 支持拖入维度 * 支持拖入多个维度 |
| 列 | 透视表的每列数据展示的内容 * 支持拖入维度 * 支持拖入多个维度 |
| 值 | 透视表的行列维度交叉下计算的指标结果值 * 支持拖入指标 * 支持拖入多个指标 |
| 指标日期范围 | 过滤查询的指标日期范围。 ::: 建议查询时限定该范围,以提升查询效率 ::: |
| 筛选 | 计算指标结果时添加的筛选条件 * 支持拖入维度 * 支持拖入多个维度 |
