查询结果加速状态
接口说明
本接口用于在 Aloudata CAN 平台上查看物化表的最新刷新时间和数据日期。
接口URL
POST http://{anymetrics_host:anymetrics_port}/anymetrics/api/v1/accelerate/latestTime
anymetrics_host:anymetrics_port 获取方式请参考:调用方式
请求参数
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| tenant-id | String | 是 | 32 | 租户ID,用于指标查询内容所在的租户 |
| auth-type | String | 是 | 32 | 认证方式支持:UID(基于用户ID认证)TOKEN(基于令牌认证)。 |
| auth-value | String | 是 | 32 | 与选定的auth-type相对应的认证值。 |
请求参数
请求参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| planIdList | List |
和planNameList二选一 | 方案id列表 |
| planNameList | List |
和planIdList二选一 | 方案名称列表 |
响应参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
| success | Boolean | 是 | 是否请求成功 | |
| code | String | 是 | 接口响应码 | |
| errorMsg | String | 是 | 报错信息 | |
| detailErrorMsg | String | 是 | 报错详情 | |
| traceId | String | 是 | 跟踪ID,用于问题排查 | |
| data | Object | 是 | 物化表时间信息 | |
| hasNotReady | Boolean | 是 | 是否存在物化表未刷新过或者分区为空 | |
| latestDateTime | String | 否 | 加速关联的物化表的数据最小时间 | |
| latestRefreshTime | String | 否 | 加速关联的物化表的任务最新运行时间 |
请求示例
使用加速方案id列表查询
使用加速方案名称列表查询
响应示例
成功:
{
"data": {
"hasNotReady": false,
"latestDateTime": "2024-08-23 00:00:00",
"latestRefreshTime": "2024-09-01 18:09:16"
},
"success": true,
"code": "200",
"errorMsg": null,
"detailErrorMsg": null,
"traceId": "a70c0ebdc9d04ce585bc2a3c85bfd83a.773.17252483988090161"
}
失败: