运算符
算数运算符
| 算数运算符 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| + | 加法 | [ 订单金额 ] + [ 配送费 ] |
| - | 减法 | [ 订单金额 ] - [ 红包金额 ] |
| * | 乘法 | [ 订单金额 ] * [ 订单量 ] |
| / | 除法 | [ 净利润 ] / [ 成本 ] |
| ^ | 幂 | 3^2 |
比较运算符
| 比较运算符 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| \= | 等于 | [ 订单金额 ] = 200 |
| > | 大于 | [ 订单金额 ] > 200 |
| < | 小于 | [ 订单金额 ] < 200 |
| >= | 大于等于 | [ 订单金额 ] >= 200 |
| <= | 小于等于 | [ 订单金额 ] <= 200 |
| <> | 不等于 | [ 订单金额 ] <> 200 |
逻辑运算符
| 逻辑运算符 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| AND | 且关系 | [ 订单金额 ] > 200 AND [ 订单状态 ] = "已支付" |
| OR | 或关系 | [ 订单金额 ] = 200 AND ( [ 订单状态 ] = "已支付" OR [订单状态] = "支付中" ) |