结果加速回补数据
接口说明
本接口用于在 Aloudata CAN 平台上创建应用加速方案回刷数据任务。
接口URL
POST http://{anymetrics_host:anymetrics_port}/anymetrics/api/v1/accelerate/task/create
anymetrics_host:anymetrics_port 获取方式请参考:调用方式
请求参数
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 |
| tenant-id | String | 是 | 32 | 租户ID,用于指标查询内容所在的租户 |
| auth-type | String | 是 | 32 | 认证方式支持:UID(基于用户ID认证)TOKEN(基于令牌认证)。 |
| auth-value | String | 是 | 32 | 与选定的auth-type相对应的认证值。 |
请求参数
请求参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| planId | String | 是 | 方案ID |
| startTime | String | 是 | 开始时间 |
| endTime | String | 是 | 结束时间 |
| dateIntervalOfLot | Intger | 否 | 根据指定时间区间进行数据回补。例如:7 ,如下图,表示已 7 日作为一个区间进行数据回补![]() |
响应参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| success | Boolean | 是 | 是否请求成功 |
| code | String | 是 | 接口响应码 |
| errorMsg | String | 是 | 报错信息 |
| detailErrorMsg | String | 是 | 报错详情 |
| traceId | String | 是 | 跟踪ID,用于问题排查 |
| data | true | 是 | 任务创建成功 |
请求示例
{
"planId": "result_34bfe9036e2e65328e9849430f54cdf5",
"startTime": "2025-01-01",
"endTime": "2025-01-04",
"dateIntervalOfLot":1
}
响应示例
成功:
{
"data": true,
"success": true,
"code": "200",
"errorMsg": null,
"detailErrorMsg": null,
"traceId": "e78bba97f56f45d3a95d928de2cc4473.144.17193886412950007"
}
失败:
